Compartir en Redes sociales
CONSUMO APROXIMADO EN WATTS Y LÚMENES DE POTENCIA LUMINOSA DE DIFERENTES LÁMPARAS PARA ALUMBRADO GENERAL |
Valores en lúmenes (lm) | CONSUMO APROXIMADO EN WATTS (W) SEGÚN EL TIPO DE LÁMPARA | |||
LEDs | Incandescentes | Halógenas | CFL y fluorescentes | |
50 / 80 | 1,3 | 10 | - - - | - - - |
110 / 220 | 3,5 | 15 | 10 | 5 |
250 / 440 | 5 | 25 | 20 | 7 |
550 / 650 | 9 | 40 | 35 | 9 |
650 / 800 | 11 | 60 | 50 | 11 |
800 / 1500 | 15 | 75 | 70 | 18 |
1600 / 1800 | 18 | 100 | 100 | 20 |
2500 / 2600 | 25 | 150 | 150 | 30 |
2600 / 2800 | 30 | 200 | 200 | 40 |
|
Una lámpara LED emite más lúmenes de potencia luminosa a medida que su temperatura de color en grados kelvin (ºK) es más alta. A menos grados kelvin corresponde una “luz cálida”, mientras que a una temperatura mayor la luz que se obtiene es “fría, con más potencia luminosa en lúmenes. |
TABLA COMPARATIVA DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS ENTRE LÁMPARAS LEDs, CFLs, E INCANDESCENTES |
CARACTERÍSTICAS | LEDs | CFLs | Incandescentes* |
Ciclos continuados de encendido/apagado | Indefinido | Acorta su vida útil | Indefinido |
Tiempo de demora para encender | Instantáneo | Algún retardo | Instantáneo |
Emisión de calor | Muy baja | Baja | Alta |
Consumo eléctrico | Bajo | Bajo | Alto |
Eficiencia | Alta | Alta | Baja |
Sensibilidad a la baja temperatura | Ninguna | Alta | Poca |
Sensibilidad a la humedad | Ninguna | Alguna | Poca |
Contenido de materiales tóxicos | Ninguno | Mercurio (Hg) | Ninguno |
Vida útil aproximada en horas de funcionamiento |
50 000 | 10 000 | 1 000 |
Permite atenuación | Algunos modelos | Algunos modelos | Todas |
Precio | Alto | Medio | Bajo |
*A partir del mes de agosto de 2012 se han dejado de producir, definitivamente, las lámparas incandescentes.
Texto: JAEGA